BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
EDP (EDP) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
2,4190 6031858 16:36:22 0,42% 2,4100 2,4040 2,4250 2,4090 0,79% -22,17%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
VERASUN ENERGY CORP 0 USD 0,0037 08:00:00 0,00% 0,0037
Air Liquide 680.046 EUR 85,83 16:38:36 0,85% 85,42 85,06 86,67 85,11
Total Fina ELF 5.895.632 EUR 38,79 16:35:00 1,60% 38,41 38,31 39,21 38,18
Gas Natural SDG SA 1.950.443 EUR 12,20 16:35:00 0,16% 12,16 12,08 12,28 12,18
IBERDROLA RENOVABLES 13.158.408 EUR 2,58 16:35:00 -0,08% 2,57 2,55 2,62 2,58
Águas de Barcelona 0 EUR 19,77 08:00:00 0,00% 19,77
Endesa 442.558 EUR 19,34 16:35:00 2,03% 18,88 18,88 19,44 18,96
ELECTRIFICACIONES DEL NORTE 15.986 EUR 10,54 16:35:00 2,83% 10,25 10,25 10,54 10,25
Red Electrica Espana 247.781 EUR 33,59 16:35:00 -0,34% 33,59 33,38 33,90 33,70
Repsol 7.814.718 EUR 18,81 16:35:00 -0,45% 18,90 18,73 19,08 18,90
PICO HOLDINGS INC 53.450 USD 28,30 21:00:00 0,28% 28,46 27,86 28,46 28,22
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 653.925 USD 15,71 21:00:00 2,68% 15,58 15,41 16,10 15,30
MCDERMOTT INTL INC 1.996.614 USD 13,69 21:00:00 0,96% 13,68 13,64 13,93 13,56
AKEENA SOLAR INC 0 USD 0,83 08:00:00 0,00% 0,83
Talisman Energy Inc 1.686.965 USD 16,78 21:00:00 2,57% 16,66 16,62 16,86 16,36
Energy East Corporation 0 USD 28,56 08:00:00 0,00% 28,56
Enbridge Inc 178.386 USD 51,18 21:00:00 0,00% 51,64 50,98 52,04 51,18
Conocophilips 4.665.939 USD 55,09 21:00:00 1,21% 54,66 54,65 55,23 54,43
ALON USA ENERGY INC 40.854 USD 5,64 21:00:00 1,26% 5,71 5,60 5,74 5,57
CVR ENERGY INC 195.823 USD 7,78 21:00:00 1,83% 7,77 7,64 7,79 7,64
SOLAR2 AG 0 EUR 0,251 08:00:00 0,00% 0,251
PHOENIX SONNENSTROM AG 21.977 EUR 28,81 16:35:00 -1,67% 29,50 28,81 29,64 29,30
FERSA ENERGIAS RENOVABLES SA 13.105 EUR 1,13 16:35:00 1,35% 1,115 1,115 1,14 1,115
Q-CELLS SE 576.330 EUR 5,35 16:35:00 -0,04% 5,39 5,26 5,43 5,35
KODIAK ENERGY INC 20.485 USD 0,12 20:23:00 -14,22% 0,125 0,1051 0,13 0,1399
APPLIED SOLAR INC 10.264 USD 0,0039 19:51:00 -4,88% 0,004 0,0039 0,004 0,0041
Martifer SGPS, SA 26.897 EUR 1,78 16:35:00 1,14% 1,78 1,76 1,79 1,76
PENN WEST ENERGY 1.856.102 USD 18,85 21:00:00 1,33% 18,83 18,78 19,08 18,60
GUSHAN ENVIRONMENTAL ENE - ADR 67.511 USD 0,7375 20:59:00 0,89% 0,74 0,7313 0,7499 0,731
Fortum OYJ 1.584.677 EUR 18,41 16:29:00 -0,22% 18,46 18,41 18,61 18,45
RWE AG NPV (NEW) 2.417.729 EUR 53,23 16:35:00 1,26% 52,51 52,39 53,79 52,57
Insteel Industries Inc 45.922 USD 7,77 20:59:00 -1,02% 8,09 7,75 8,13 7,85
Petroleum Development Corp 92.578 USD 28,33 20:59:00 -0,49% 28,85 28,15 28,85 28,47
Syntroleum Corp 128.580 USD 1,61 21:00:00 0,00% 1,63 1,61 1,63 1,61
Baker Hughes Inc 4.136.070 USD 39,47 21:00:00 -0,60% 40,00 39,31 40,45 39,71
Grey Wolf Inc 0 USD 3,41 08:00:00 0,00% 3,41
OTTER TAIL CORP 75.510 USD 19,44 21:00:00 0,73% 19,43 19,24 19,61 19,30
ENERGY CONVERSION DEVICES 1.508.668 USD 4,59 21:00:00 5,03% 4,44 4,44 4,64 4,37
ORMAT TECHNOLOGIES 98.602 USD 28,73 21:00:00 0,21% 28,87 28,34 29,11 28,67
Headwaters Inc 388.978 USD 3,44 21:00:00 6,83% 3,29 3,25 3,45 3,22
Quantum Fuel Systems Technol 181.107 USD 0,452 20:59:00 0,92% 0,4421 0,4351 0,46 0,4479
EDF ENERGIES NOUVELLES SA 38.431 EUR 31,11 16:35:00 -1,18% 31,69 30,90 31,69 31,48
Electricite de France 1.620.654 EUR 32,10 16:36:41 -0,68% 32,38 32,04 32,48 32,32
Emerson Eletric Co 2.400.728 USD 49,80 21:00:00 1,36% 49,68 49,35 50,06 49,13
Mcmoran Exploration Co 1.378.183 USD 14,69 21:00:00 0,89% 14,75 14,50 14,88 14,56
Tesoro Petroleum Corp 2.707.528 USD 12,15 21:00:00 1,67% 12,08 12,03 12,24 11,95
Global Energy Holdings Group 2.500 USD 0,0048 14:35:00 -52,00% 0,0048 0,0048 0,0048 0,01
THEOLIA 13.124.190 EUR 1,43 16:35:40 -10,63% 1,46 1,41 1,49 1,6
Pride International Inc 1.913.135 USD 26,37 21:00:00 1,42% 26,40 26,23 27,04 26,00
Plug Power Inc 449.117 USD 0,39 20:57:00 -2,52% 0,415 0,3821 0,438 0,4001
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI 68.986 EUR 1,685 16:35:00 4,33% 1,64 1,63 1,685 1,615
STONE ENERGY CORP 617.703 USD 12,41 21:00:00 3,59% 12,25 12,18 12,50 11,98
SOLARWORLD AG 585.958 EUR 9,45 16:35:00 1,03% 9,46 9,33 9,50 9,35
Royal Dutch Shell ENL 1.5Pct 5.506.319 EUR 21,76 16:36:22 1,42% 21,60 21,53 21,95 21,46
COPANO ENERGY LLC-UNITS 379.765 USD 25,54 21:00:00 0,09% 25,76 25,44 26,00 25,52
Solon SE 14.277 EUR 3,76 16:28:00 1,62% 3,76 3,68 3,76 3,70
Redes Energéticas Nacionais 22.779 EUR 2,68 16:35:00 0,64% 2,67 2,67 2,69 2,67
Valero Energy Corp 4.533.717 USD 16,95 21:00:00 1,86% 16,87 16,74 16,99 16,64
BEACON POWER CORP 650.697 USD 0,3285 21:00:00 -0,97% 0,332 0,32 0,333 0,3317
Encore Wire Corp 26.746 USD 19,23 20:59:00 1,26% 18,58 18,57 19,30 18,99
CANADIAN NATURAL RESOURCES 1.576.299 USD 34,06 21:00:00 0,83% 34,25 33,84 34,69 33,78
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP 0 USD 35,35 08:00:00 0,00% 35,35
Houston Wire & Cable CO 95.411 USD 9,40 21:00:00 0,43% 9,47 9,21 9,64 9,36
EDP Renováveis, SA 440.755 EUR 4,40 17:01:57 -0,05% 4,39 4,38 4,44 4,40
SUNPOWER CORP-CLASS A 1.408.078 USD 11,48 21:00:00 2,59% 11,43 11,26 11,63 11,19
NEXEN INC 1.048.000 USD 19,79 21:00:00 0,97% 20,04 19,65 20,19 19,60
FAR EAST ENERGY CORP 246.385 USD 0,391 20:47:00 -2,25% 0,4 0,38 0,42 0,4
EXELON CORP 3.341.500 USD 42,24 21:00:00 1,25% 41,89 41,75 42,29 41,72
REPOWER SYSTEMS 6.126 EUR 107,00 16:36:00 -0,47% 109,35 106,00 110,35 107,50
Southwestern Energy Co 3.043.877 USD 34,05 21:00:00 0,80% 34,12 33,91 34,60 33,78
Alstom 2.630.169 EUR 38,79 16:35:00 -1,10% 39,40 38,52 39,98 39,22
PRAXAIR INC 1.270.289 USD 87,30 21:00:00 1,34% 87,04 86,37 87,34 86,15
AES Corporation 3.005.988 USD 11,12 21:00:00 1,76% 10,99 10,91 11,15 10,93
NATIONAL GRID PLC-SP ADR 680.675 USD 42,39 20:59:00 -0,19% 42,37 42,02 42,50 42,47
Exxon Mobil 16.091.414 USD 61,32 21:00:00 0,43% 61,20 60,75 61,60 61,06
FUELCELL ENERGY INC 859.598 USD 1,08 21:00:00 -1,82% 1,11 1,065 1,115 1,1
NOVA BIOSOURCE FUELS INC 0 USD 0,07 08:00:00 0,00% 0,07
Lukoil - Spon ADR 75.464 USD 54,50 21:00:00 -0,73% 54,65 54,35 54,99 54,90
C&D TECHNOLOGIES INC 187.360 USD 0,535 20:59:00 0,94% 0,55 0,5121 0,55 0,53
HYDROGENETICS INC 6.000 USD 0,002 20:50:00 0,00% 0,002 0,002 0,002 0,002
UNIVERSAL ENERGY CORP 0 USD 0,0001 08:00:00 0,00% 0,0001
SYMPOWERCO CORP 0 USD 0,0001 08:00:00 0,00% 0,0001
AMERICAN GREEN GROUP 0 USD 0,0001 08:00:00 0,00% 0,0001
CHINA INTEGRATED ENERGY INC 136.463 USD 7,79 21:00:00 -0,13% 7,88 7,65 7,93 7,80
Verenium Corp 77.224 USD 3,08 21:00:00 -0,32% 3,15 3,03 3,22 3,09
Dynegy Inc 5.781.464 USD 5,04 21:00:00 -1,18% 5,10 4,93 5,15 5,10
OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC 22.730 USD 5,00 21:00:00 1,01% 4,99 4,99 5,10 4,95
KNIGHT ENERGY CORP 0 USD 0,15 08:00:00 0,00% 0,15
SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS INC 53.817 USD 0,88 20:50:00 -4,35% 0,9 0,86 0,9 0,92
BIOFUEL ENERGY CORP 60.614 USD 1,21 20:59:00 3,42% 1,19 1,11 1,25 1,17
SOUTH REXAS OIL CO 0 USD 0,012 08:00:00 0,00% 0,012
SAMEX MINIG CORP 76.708 USD 0,3153 19:51:00 5,10% 0,3 0,285 0,3153 0,3
DAYSTAR TECHNOLOGIES INC 714.066 USD 1,84 20:59:00 34,31% 1,4179 1,4179 2,06 1,37
EVERGREEN ENERGY INC 239.661 USD 1,7001 20:59:00 -2,29% 1,71 1,68 1,739 1,74
LAIDLAW ENERGY GROUP INC 11.129.900 USD 0,0022 20:58:00 0,00% 0,0021 0,002 0,0022 0,0022
GDF SUEZ 5.554.863 EUR 25,95 16:38:18 1,61% 25,64 25,64 26,45 25,54
MEXCO ENERGY CORP 600 USD 5,98 20:26:00 4,00% 5,85 5,80 5,98 5,75
ENERNOC INC 168.205 USD 33,39 21:00:00 1,95% 33,39 32,66 33,54 32,75
HOKU CORP 46.412 USD 2,51 20:59:00 -3,09% 2,56 2,50 2,64 2,59
SAMSON OIL & GAS LTD-SP ADR 1.460.882 USD 1,38 21:00:00 9,52% 1,2799 1,27 1,41 1,26
CANADIAN SOLAR INC 1.150.753 USD 12,17 20:59:00 -0,73% 12,38 12,14 12,67 12,26
IBERDROLA SA 26.744.829 EUR 5,68 16:35:00 0,27% 5,67 5,64 5,73 5,66
ELECTRIC DE PORTUGAL - SP ADR 0 USD 30,75 08:00:00 0,00% 30,75
TOTAL SA-SPON ADR 2.050.116 USD 50,14 21:00:00 1,89% 50,13 49,71 50,41 49,21
ENI SPA-SPONSORED ADR 419.012 USD 42,36 20:59:00 2,10% 42,30 42,03 42,39 41,49
CEMIG SA -SPONS ADR 1.420.933 USD 16,33 21:00:00 0,80% 16,39 16,27 16,48 16,20
SUNOVIA ENERGY TECHONOLGIES 576.465 USD 0,046 20:44:00 0,00% 0,05 0,045 0,05 0,046
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR 3.586.025 USD 27,73 21:00:00 -0,65% 27,92 27,48 28,29 27,91
SOLARFUN POWER HOLD-SPON ADR 1.838.232 USD 11,68 21:00:00 0,00% 11,96 11,56 12,00 11,68
YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR 2.512.560 USD 11,76 21:00:00 0,51% 11,85 11,37 11,89 11,70
CHINA SUNERGY CO LTD-ADR 419.473 USD 4,10 21:00:00 0,00% 4,15 4,02 4,20 4,10
LDK SOLAR CO LTD - ADR 5.055.130 USD 7,84 21:00:00 2,48% 7,71 7,71 8,12 7,65
CPFL ENERGIA SA-ADR 94.787 USD 72,12 20:59:00 -0,21% 72,78 71,81 73,15 72,27
IGNIS PETROLEUM GROUP INC 106.000 USD 0,0008 19:58:00 33,33% 0,0007 0,0007 0,001 0,0006
E.On AG 8.577.429 EUR 22,93 16:35:00 0,81% 22,89 22,73 23,22 22,75
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES 103.620 USD 2,29 20:59:00 -5,37% 2,45 2,29 2,45 2,42
Conergy AG 1.871.405 EUR 0,651 16:35:00 -1,96% 0,674 0,642 0,68 0,664
Distributed Energy Systems 4.555 USD 0,0031 17:47:00 3,33% 0,0031 0,0031 0,0031 0,003
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security