BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
COFINA (COFI) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
0,8300 4328 16:35:00 -1,19% 0,8300 0,8300 0,8300 0,8400 -1,19% -21,70%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
RAM HOLDINGS LTD 53.400 USD 0,75 20:24:00 0,00% 0,75 0,75 0,75 0,75
COMPUGROUP HOLDING AG 14.515 EUR 8,64 16:36:00 -1,61% 8,73 8,60 8,80 8,78
Man AG 1.364.423 EUR 73,14 16:35:00 2,08% 71,02 70,87 73,85 71,65
Siemens 3.391.312 EUR 74,63 16:35:00 1,33% 74,00 73,53 75,72 73,65
Thyssen Krupp 2.510.440 EUR 22,56 16:35:00 0,42% 22,59 22,47 22,89 22,47
Tui AG 922.524 EUR 8,49 16:35:00 1,41% 8,47 8,42 8,60 8,38
Metrovacesa S.A. 626 EUR 7,60 13:15:00 -0,80% 7,51 7,45 7,70 7,51
Wartsila OYJ - B Shs 374.774 EUR 43,03 16:29:00 -0,02% 42,97 42,80 43,39 43,04
Vivendi SA 5.426.437 EUR 19,47 16:35:00 0,03% 19,39 19,37 19,78 19,47
ORIENTAL FINANCIAL GROUP 172.388 USD 13,69 21:00:00 0,29% 13,88 13,62 13,90 13,65
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 1.073.148 USD 9,44 21:00:00 2,72% 9,39 9,25 9,49 9,19
AMICO GAMES CORP 300.872 USD 0,069 20:53:00 15,00% 0,068 0,065 0,07 0,06
BANKUNITED FINANCIAL CORP-A 107.403 USD 0,115 20:22:00 0,00% 0,095 0,095 0,115 0,115
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC 13.473 USD 18,70 20:59:00 2,30% 18,50 18,30 18,73 18,28
Kodak 7.589.676 USD 4,00 21:00:00 0,00% 4,03 3,86 4,11 4,00
General Electric 55.240.535 USD 15,39 21:00:00 1,60% 15,39 15,20 15,56 15,15
Hawaiian Electric Inds 379.688 USD 24,19 21:00:00 -0,58% 24,41 24,02 24,50 24,33
Honeywell Intl 4.659.471 USD 42,80 21:00:00 1,88% 42,45 42,45 43,25 42,01
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD-ADR 6.433.186 USD 6,39 21:00:00 -0,93% 6,50 6,33 6,63 6,45
KEYCORP 6.567.956 USD 8,03 21:00:00 1,26% 8,05 7,87 8,14 7,93
PEOPLES UNITED FINANCIAL 1.942.059 USD 12,88 21:00:00 1,26% 12,85 12,76 13,00 12,72
PHOENIX COMPANIES INC 467.915 USD 1,99 21:00:00 0,00% 2,05 1,96 2,09 1,99
Pinnacle Financial Partners 114.507 USD 9,11 21:00:00 1,90% 9,09 8,88 9,17 8,94
Siemens AG - Spons ADR 594.476 USD 96,40 21:00:00 1,69% 96,78 95,56 97,43 94,80
TEMECULA VALLEY BANCORP INC 0 USD 0,0011 08:00:00 0,00% 0,0011
3M CO 2.330.359 USD 83,44 21:00:00 1,92% 82,57 82,56 83,71 81,87
Webster Financial Corp 239.665 USD 16,98 21:00:00 0,89% 17,07 16,78 17,21 16,83
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security