BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
Schlumberger Ltd (SLB) 
Nasdaq
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
57,3500 8107774 21:00:00 1,65% 57,1700 56,7900 57,9000 56,4200 7,58% -11,89%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
Murphy Oil Corp 900.852 USD 57,63 21:00:00 0,96% 57,54 57,03 57,95 57,08
Newfield Exploration Co 926.949 USD 51,12 21:00:00 2,22% 50,91 50,27 51,33 50,01
Occidental Petroleum Corp 2.492.040 USD 78,32 21:00:00 0,62% 78,34 77,48 78,92 77,84
Plains All Amer Pipeline LP 222.031 USD 61,86 20:59:00 0,96% 61,49 61,15 61,97 61,27
CONNACHER OIL & GAS LTD 31.750 USD 1,1707 20:56:00 2,53% 1,1721 1,15 1,2 1,1418
Neste Oil OYJ 717.333 EUR 11,12 16:29:00 0,18% 11,15 10,94 11,15 11,10
ABRAXAS PETROLEUM CORP 122.208 USD 2,57 21:00:00 0,39% 2,59 2,56 2,60 2,56
BRONCO DRILLING CO INC 65.041 USD 3,98 21:00:00 0,00% 3,99 3,94 4,04 3,98
TORRENT ENERGY CORP 2.000 USD 0,0015 16:37:00 0,00% 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015
Natco Group Inc-a 36.862 USD 25,02 20:59:00 0,00% 25,02 25,00 25,05 25,02
BMB MUNAI INC 239.235 USD 0,5903 20:59:00 2,91% 0,59 0,57 0,6 0,5736
BLUE DOLPHIN ENERGY CO 22.694 USD 1,09 20:51:00 2,83% 1,14 1,09 1,25 1,06
ENTERRA ENERGY TRUST 0 USD 2,21 08:00:00 0,00% 2,21
MATRIX SERVICE CO 78.671 USD 8,82 20:59:00 1,03% 8,81 8,62 8,97 8,73
Unit Corp 154.220 USD 35,75 21:00:00 0,37% 36,13 35,62 36,48 35,62
Helix Energy Solutions Group 944.991 USD 10,22 21:00:00 2,10% 10,29 10,09 10,37 10,01
REX ENERGY CORP 572.462 USD 12,32 21:00:00 2,84% 12,15 11,77 12,47 11,98
TRANSOCEAN LTD 4.174.228 USD 54,34 21:00:00 0,63% 55,19 54,20 55,32 54,00
SEMGROUP ENERGY PARTNERS LP 0 USD 9,00 08:00:00 0,00% 9,00
OCEANEERING INTL INC 213.281 USD 52,68 21:00:00 0,71% 52,99 52,31 53,46 52,31
HARVEST NATURAL 75.641 USD 7,12 20:59:00 0,57% 7,17 7,01 7,17 7,08
OAO GAZPROM-SPON ADR 382.921 USD 21,18 20:59:00 -0,52% 21,39 21,18 21,49 21,29
Cheniere Energy Inc 216.117 USD 2,40 21:00:00 0,00% 2,45 2,37 2,49 2,40
Enerplus Resources Fund 832.431 USD 24,00 21:00:00 2,00% 23,69 23,65 24,00 23,53
HALLIBURTON CO 6.356.115 USD 30,41 21:00:00 0,93% 30,16 30,12 30,72 30,13
INTERNATIONAL ENERGY INC 935 USD 0,1 20:45:00 0,00% 0,1 0,1 0,1 0,1
Provident Energy Trust - UTS 771.635 USD 6,45 21:00:00 0,62% 6,46 6,39 6,49 6,41
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 869.806 USD 62,54 21:00:00 2,11% 62,10 61,52 62,68 61,25
STORM CAT ENERGY 0 USD 0,002 08:00:00 0,00% 0,002
CIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA 3.579 EUR 16,98 16:25:00 0,06% 17,00 16,92 17,12 16,99
ROSETTA RESOURCES INC 344.297 USD 21,00 21:00:00 1,40% 20,88 20,55 21,06 20,71
Encana Corp 1.673.055 USD 28,62 21:00:00 1,53% 28,52 28,45 28,87 28,19
OIL STATES INTERN. 134.230 USD 43,53 21:00:00 0,95% 43,62 43,21 43,99 43,12
ULTRA PETROLEUM 765.259 USD 40,94 21:00:00 -0,15% 41,41 40,85 41,88 41,00
Ivanhoe Energy Inc 248.748 USD 1,72 21:00:00 0,00% 1,72 1,71 1,76 1,72
NATIONAL OILWELL VARCO INC 2.917.326 USD 40,53 21:00:00 1,86% 40,39 40,05 40,73 39,79
Tesco Corp 137.206 USD 11,30 21:00:00 8,55% 10,56 10,52 11,44 10,41
SUNOCO INC 1.801.263 USD 35,94 21:00:00 3,90% 34,99 34,96 35,99 34,59
Linn Energy LLC-Units 699.427 USD 29,79 21:00:00 1,88% 29,51 29,47 29,94 29,24
EOG RESOURCES INC 1.835.325 USD 90,27 21:00:00 0,87% 90,56 89,79 91,38 89,49
W&T OFFSHORE INC 325.303 USD 9,80 21:00:00 4,15% 9,52 9,52 9,82 9,41
SASOL 157.385 USD 39,83 20:59:00 0,99% 39,64 39,52 39,95 39,44
Quicksilver Resources Inc 1.134.183 USD 12,93 21:00:00 1,33% 12,97 12,70 13,04 12,76
CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC 22.257 USD 51,48 21:00:00 2,12% 51,60 50,16 52,00 50,41
GOLDEN APPLE OIL & GAS INC 0 USD 0,0004 08:00:00 0,00% 0,0004
HUGOTON ROYALTY TRUST 152.236 USD 18,67 20:59:00 1,80% 18,47 18,21 18,69 18,34
Double Eagle Petroleum 34.130 USD 4,05 20:59:00 0,25% 4,09 4,00 4,10 4,04
Fx Energy Inc 66.942 USD 3,44 21:00:00 2,08% 3,39 3,30 3,48 3,37
Isramco Inc 0 USD 55,98 08:00:00 0,00% 55,98
Berry Petroleum 400.987 USD 30,27 21:00:00 3,03% 29,73 29,46 30,32 29,38
Callon Petroleum Corp 1.013.858 USD 4,15 21:00:00 12,16% 3,79 3,78 4,18 3,70
Chevrontexaco Corp 6.382.828 USD 77,99 21:00:00 0,70% 77,39 77,39 78,00 77,45
Comstock Resources Inc 509.190 USD 22,02 21:00:00 0,73% 22,26 21,92 22,34 21,86
Denbury Resources Inc 2.032.239 USD 15,75 21:00:00 1,74% 15,59 15,56 15,81 15,48
Diamond Offshore Drilling 1.217.881 USD 60,46 21:00:00 -0,58% 61,53 60,10 61,67 60,81
Frontier Oil Corp 1.645.474 USD 12,40 21:00:00 0,81% 12,47 12,37 12,58 12,30
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP 507.816 USD 1,24 21:00:00 3,33% 1,22 1,18 1,25 1,2
NORTHERN OIL AND GAS INC 364.973 USD 15,44 21:00:00 1,58% 15,43 15,12 15,70 15,20
CHALLENGER ENERGY CORP 0 USD 0,28 08:00:00 0,00% 0,28
AUSTRALIAN OIL & GAS CORP 0 USD 0,06 08:00:00 0,00% 0,06
AMERICAN OIL & GAS INC 657.553 USD 7,49 21:00:00 -0,13% 7,54 7,44 7,60 7,50
CANO PETROLEUM INC 61.999 USD 0,8 20:55:00 1,52% 0,79 0,7782 0,8 0,788
PYRAMID OIL CO 11.950 USD 4,61 20:49:00 0,44% 4,65 4,60 4,65 4,59
CANARGO ENERGY CORP 100 USD 2,29 14:33:00 0,00% 2,29 2,29 2,29 2,29
PINNACLE GAS RESOURCES INC 34.100 USD 0,3235 20:51:00 0,00% 0,3241 0,3235 0,3241 0,3235
Nitro Petroleum Inc 9.200 USD 0,0072 18:01:00 7,46% 0,0067 0,0067 0,0072 0,0067
Ensco International-SPON ADR 700.531 USD 42,83 20:59:00 0,09% 43,44 42,55 43,55 42,79
GALLOWAY ENERGY INC 45.000 USD 0,0041 14:51:00 0,00% 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041
WSP HOLDING LTD-ADR 156.515 USD 1,14 20:59:00 9,62% 1,03 1,03 1,16 1,04
PETROBRAS ENERGIA-SPON ADR 60.563 USD 15,43 20:59:00 -1,85% 15,49 15,25 15,90 15,72
MV OIL TRUST 95.538 USD 27,99 20:59:00 0,68% 27,98 27,54 27,99 27,80
SEADRILL LTD 0 USD 25,69 08:00:00 0,00% 25,69
COMPRON PETROLEUM CORP 909.700 USD 0,425 20:57:00 8,97% 0,393 0,39 0,429 0,39
INTEROIL CORP 385.944 USD 62,44 21:00:00 3,76% 60,79 60,43 62,79 60,18
CADDO INTERNATIONAL INC 0 USD 0,012 08:00:00 0,00% 0,012
Basf AG 2.751.691 EUR 43,34 16:35:00 0,73% 43,05 42,99 43,80 43,03
Petrochina Co LTD ADR 344.879 USD 109,54 20:59:00 0,02% 109,56 109,34 110,66 109,52
Petroleo Brasileiro SA Pref. ADR 8.346.008 USD 33,06 21:00:00 3,86% 32,69 32,45 33,21 31,83
Petroleo Brasileiro ADR 22.558.800 USD 37,49 21:00:00 4,17% 36,96 36,72 37,60 35,99
CNOOC LTD-ADR 176.132 USD 173,91 20:59:00 0,70% 173,90 172,36 175,33 172,70
China Petroleum & Chem ADR 134.313 USD 81,04 21:00:00 1,56% 80,91 80,29 81,17 79,80
STATOIL ASA-SPON ADR 1.499.912 USD 20,20 21:00:00 1,71% 20,24 20,04 20,39 19,86
Weatherford Intl Ltd 6.522.297 USD 15,65 21:00:00 -0,32% 15,92 15,54 16,00 15,70
PARADIGM OIL AND GAS INC 56.805 USD 0,3 20:42:00 -11,77% 0,281 0,281 0,35 0,34
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP 204.082 USD 9,80 21:00:00 4,37% 9,52 9,49 9,88 9,39
PETROHAWK ENERGY CORP 3.373.040 USD 15,98 21:00:00 1,27% 16,00 15,78 16,06 15,78
GRAN TIERRA ENERGYM INC 1.296.920 USD 6,87 21:00:00 2,69% 6,80 6,73 7,00 6,69
NOBLE CORP 2.355.774 USD 32,67 21:00:00 -1,06% 33,43 32,59 33,55 33,02
Equitable Resources Inc 650.288 USD 34,43 21:00:00 1,12% 34,33 34,14 34,61 34,05
WHITTING PETROLEUM 688.345 USD 91,98 21:00:00 1,57% 91,62 90,57 92,47 90,56
SANDRIDGE ENERGY INC 4.778.136 USD 4,37 21:00:00 0,69% 4,43 4,29 4,47 4,34
SOURCE PETROLEUM INC 0 USD 0,003 08:00:00 0,00% 0,003
TENGASCO INC 17.486 USD 0,43 20:58:00 1,18% 0,44 0,43 0,44 0,425
VENOCO INC 344.432 USD 18,81 21:00:00 1,02% 18,80 18,38 19,11 18,62
EVOLUTION PETROLEUM CORP 25.861 USD 5,05 20:59:00 -1,37% 5,16 5,00 5,17 5,12
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security