BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
Grupo Media Capital (GMC) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
3,9000 0 08:00:00 -2,01% 3,9000 0,00% -6,47%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
VOCENTO SA 8.268 EUR 3,84 16:35:00 3,64% 3,77 3,72 3,86 3,71
Gestevision Telecinco SA 874.936 EUR 8,55 16:35:00 0,09% 8,57 8,40 8,75 8,54
Grupo Prisa 540.935 EUR 1,69 16:35:00 1,81% 1,66 1,65 1,74 1,66
Sogecable 0 EUR 28,05 08:00:00 0,00% 28,05
Vertice Trescientos Sesenta 89.574 EUR 0,221 16:35:00 -0,45% 0,222 0,219 0,227 0,222
Television Francaise 356.350 EUR 12,46 16:36:22 1,01% 12,32 12,27 12,54 12,33
HAVAS SA 1.627.998 EUR 3,51 16:35:00 0,26% 3,50 3,41 3,58 3,50
Canal Plus 36.479 EUR 5,48 16:36:14 1,18% 5,49 5,43 5,50 5,42
Lagardere SCA 631.069 EUR 28,75 16:36:41 0,02% 28,80 28,54 29,15 28,74
Publicis Groupe 878.890 EUR 34,44 16:35:00 1,09% 33,90 33,89 34,57 34,07
Impresa, SGPS - Nom. 18.264 EUR 1,58 16:35:00 0,00% 1,58 1,55 1,58 1,58
ARTIFICIAL LIFE INC 84.693 USD 0,98 20:51:00 0,00% 0,98 0,98 1,01 0,98
BIGBAND NETWORKS INC 129.241 USD 2,83 21:00:00 -0,70% 2,86 2,79 2,88 2,85
CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS 357.686 USD 9,63 20:59:00 2,34% 9,69 9,31 9,75 9,41
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 23.323 USD 57,81 20:59:00 -0,45% 57,80 57,61 58,10 58,07
ComCast Corp-Cl A 8.100.252 USD 18,21 21:00:00 0,72% 18,24 17,92 18,37 18,08
COMCAST CRP NEW CL A SPL 2.075.927 USD 17,13 21:00:00 0,94% 17,11 16,86 17,27 16,97
CUMULUS MEDIA INC-CL A 49.323 USD 2,53 20:59:00 1,61% 2,47 2,28 2,55 2,49
Walt Disney 6.813.001 USD 34,69 21:00:00 2,30% 34,04 34,04 34,70 33,91
Discovery Holdings CO-A 834.374 USD 40,18 21:00:00 1,88% 39,87 39,56 40,52 39,44
FOCUS MEDIA HOLDING-ADR 977.515 USD 19,96 21:00:00 2,99% 19,55 19,47 19,99 19,38
GANNETT CO 3.593.503 USD 13,82 21:00:00 2,52% 13,83 13,52 13,95 13,48
MARTHA STEWART LIVING -CL A 177.223 USD 4,68 21:00:00 -0,43% 4,80 4,60 4,83 4,70
MCGRAW-HILL COMPANIES INC 1.043.488 USD 29,68 21:00:00 1,12% 29,78 29,38 29,85 29,35
Mediacom Communications Corp 263.486 USD 6,36 21:00:00 5,65% 6,05 6,00 6,42 6,02
Net Servicos De Com-Pr Adr 579.408 USD 12,95 21:00:00 0,39% 12,93 12,89 13,01 12,90
NEW YORK TIMES CO -CL A 1.320.182 USD 8,09 21:00:00 4,12% 7,96 7,85 8,11 7,77
NEWS CORP-CL A 7.866.885 USD 13,46 21:00:00 1,50% 13,32 13,24 13,46 13,26
Omnicom Group 1.724.367 USD 37,01 21:00:00 2,66% 36,50 36,29 37,02 36,05
PLAYBOY ENTERPRISES-CLASS B 72.198 USD 5,08 21:00:00 -0,20% 5,09 5,06 5,14 5,09
TELLABS INC 3.224.857 USD 7,47 21:00:00 -0,27% 7,58 7,41 7,65 7,49
VIACOM INC - CL A 88.078 USD 37,01 20:59:00 0,14% 37,05 36,71 37,43 36,96
WEGENER CORP 0 USD 0,1 08:00:00 0,00% 0,1
XINHUA SPORTS & ENTERTAINMENT 58.510 USD 0,17 20:59:00 -5,56% 0,18 0,17 0,18 0,18
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security