BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
Fisipe (FISIP) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
0,1400 0 08:00:00 0,00% 0,1400 0,00% -12,50%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
Solvay SA-A 148.459 EUR 75,45 16:35:00 0,56% 75,03 74,80 75,83 75,03
Altair Manotechnologies Inc 2.116.690 USD 0,6 20:59:00 15,39% 0,6 0,5421 0,64 0,52
METHANEX CORP 233.214 USD 23,14 21:00:00 3,21% 22,65 22,62 23,54 22,42
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 3.965.333 USD 148,30 21:00:00 -0,17% 149,19 147,26 149,47 148,55
Lanxess 773.649 EUR 37,41 16:35:00 3,16% 36,80 36,50 37,59 36,27
Henkel Kgaa - Vorzug 724.548 EUR 38,24 16:35:00 0,35% 38,11 37,70 39,02 38,11
K+S AG 1.137.207 EUR 42,09 16:35:00 0,54% 42,00 41,70 42,62 41,86
SGL CARBON SE 299.259 EUR 26,13 16:35:00 0,71% 25,90 25,72 26,56 25,94
ERCROS SA 287.790 EUR 0,82 16:35:00 0,86% 0,802 0,802 0,845 0,813
Uralita SA 430 EUR 4,01 08:00:00 -0,25% 4,00 4,00 4,00 4,01
Kemira OYJ 365.091 EUR 9,81 16:29:00 -0,76% 9,90 9,70 9,98 9,89
ARKEMA 311.545 EUR 35,36 16:35:00 1,78% 34,71 34,57 35,60 34,74
Akzo Nobel 870.558 EUR 43,15 16:35:21 -0,35% 43,38 42,97 43,74 43,30
DSM NV 781.865 EUR 34,60 16:35:51 -0,35% 34,87 34,46 35,01 34,72
Albany Molecular Research 42.359 USD 6,41 21:00:00 -1,23% 6,53 6,35 6,53 6,49
Bruker Biosciences Corp 545.240 USD 13,22 21:00:00 5,00% 13,00 12,91 13,40 12,59
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2.407.608 USD 94,97 21:00:00 1,90% 93,76 92,01 95,55 93,20
Cabot Corp 217.863 USD 30,81 21:00:00 2,33% 30,55 30,39 31,00 30,11
CELANESE CORP-SERIES A 701.964 USD 28,99 21:00:00 1,90% 28,95 28,69 29,12 28,45
CHEMSPEC INTL LTD-ADR 4.678 USD 6,83 20:59:00 -2,84% 7,00 6,83 7,00 7,03
CHEMTURA CORP 99.780 USD 20,29 20:59:00 0,05% 20,38 20,12 20,38 20,28
CIBA SPECIALTY CHEMICALS-ADR 0 USD 2,83 08:00:00 0,00% 2,83
DOW CHEMICAL 5.871.009 USD 26,47 21:00:00 2,28% 26,15 25,97 26,48 25,88
Du Pont 6.229.553 USD 42,47 21:00:00 0,90% 42,41 42,36 42,75 42,09
ECOLAB INC 1.108.575 USD 49,43 21:00:00 0,57% 49,30 49,01 49,48 49,15
Ferro Corp 549.332 USD 11,84 21:00:00 1,46% 11,83 11,63 12,08 11,67
Intl Flavors & Fragrances 586.831 USD 47,72 21:00:00 0,11% 48,21 47,64 48,27 47,67
KMG CHEMICALS INC 34.842 USD 14,57 20:59:00 3,33% 14,29 14,19 14,59 14,10
SHENGDATECH INC 136.982 USD 4,72 20:59:00 3,06% 4,57 4,56 4,75 4,58
SIGMA-ALDRICH 395.121 USD 55,58 21:00:00 0,74% 55,95 55,21 55,95 55,17
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 619.604 USD 45,62 21:00:00 1,06% 45,48 45,33 45,99 45,14
STEPAN CO 14.951 USD 57,34 21:00:00 1,99% 56,39 56,39 57,63 56,22
Teva Pharma. SP ADR 2.451.412 USD 51,73 21:00:00 0,43% 51,63 51,36 51,99 51,51
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security