Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 28727


Descrição Praça Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade
NKY PV 14-Jun-2024 36000 AP SGE Euronext / DT 1B44S Warrant Curta 0,07 0,10 20-05-2024 08:50:49 36000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 41000 AC SGE Euronext / DT 1B33S Warrant Longa 0,15 0,18 20-05-2024 08:51:34 41000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 33000 AP SGE Euronext / DT 1B41S Warrant Curta 0,01 0,04 20-05-2024 08:51:12 33000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 43000 AC SGE Euronext / DT 1B35S Warrant Longa 0,04 0,07 20-05-2024 08:51:35 43000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 32000 AP SGE Euronext / DT 1B39S Warrant Curta 0,01 0,04 20-05-2024 08:50:47 32000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 45000 AC SGE Euronext / DT 1B37S Warrant Longa 0,01 0,04 20-05-2024 08:51:36 45000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 34000 AP SGE Euronext / DT 1B42S Warrant Curta 0,02 0,05 20-05-2024 08:50:42 34000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 38000 AC SGE Euronext / DT 1B29S Warrant Longa 0,92 0,95 20-05-2024 08:51:32 38000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 35000 AP SGE Euronext / DT 1B43S Warrant Curta 0,04 0,07 20-05-2024 08:51:30 35000,00 - 14-06-2024 Negociar
NKY PV 14-Jun-2024 42000 AC SGE Euronext / DT 1B34S Warrant Longa 0,08 0,11 20-05-2024 08:50:38 42000,00 - 14-06-2024 Negociar
1 2 3 4 5 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.